top of page
HK-12
HK-12
SPECIFICATIONS
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | Cap Code | C/B | Hump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 120 | 34 | CP865PS76 | 72.6 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 120 | 34 | CP865PS76 | 72.6 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 150 | 30 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 150 | 30 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
Diameter | Width | Holes | PCD | ET | Cap Code | C/B | Hump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 5 | 120 | 34 | CP865PS76 | 72.6 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 120 | 34 | CP865PS76 | 72.6 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 127 | 0 | CP865PS76 | 71.5 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 150 | 30 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 9 | 5 | 150 | 30 | CP865PS76 | 110.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 135-139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 9 | 6 | 139.7 | 30 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |
17 | 8.5 | 6 | 139.7 | 0 | CP865PS84 | 106.1 | BB+ |

STARTING AT
$669
As much as we value simplicity in design, sometimes more is MORE! The HK-12 is a glutton for excess. Decorated to the brim with obtruding nuts and bolts, teeth edges on the inner rim and web like design boasting twelve burly spokes, crowning its devilish glory. The HK-12 will make you the envy of the road.
bottom of page






